2026 Arizona Elections & races
Track Arizona election odds, candidates, polls, key dates, market volume and race movement across the 2026 races on Prediction Edge.
Overview
Arizona's 2026 election cycle includes 24 tracked races across governor, us senate, us house, attorney general offices. Prediction Edge brings them into a single Arizona hub where you can move from a live market card to candidate pages, polling context, official dates and market-moving updates.
2026 Arizona Election Snapshot
Key Arizona Races to Watch in 2026
Arizona Governor Races 2026
Live odds, candidates and market movement for Arizona Governor races in 2026.
Arizona US Senate Races 2026
Live odds, candidates and market movement for Arizona US Senate races in 2026.
Arizona US House Races 2026
Live odds, candidates and market movement for Arizona US House races in 2026.
Arizona Attorney General Races 2026
Live odds, candidates and market movement for Arizona Attorney General races in 2026.
2026 Arizona Elections Calendar
- Arizona 2026 primary
- Arizona 2026 general election
Arizona Candidates Running in 2026
Explore candidate pages for Arizona's major 2026 races — odds, polling, fundraising, endorsements and news.










Arizona Polls, Odds Movement & Market Signals
| Date (Start - End) | Spread | Hobbs | Robson | Biggs | Schweikert |
|---|---|---|---|---|---|
Polling Average | Hobbs+9.2 | 46.5% | 37.3% | 36.7% | 36.0% |
Noble Predictive InsightsMay 5 - 7 | Hobbs+7.0 | 42.0% | – | – | 35.0% |
Noble Predictive InsightsMay 5 - 7 | Hobbs+4.0 | 41.0% | – | 37.0% | – |
TIPP InsightsApr 20 - 24 | Hobbs+10.0 | 48.0% | – | 38.0% | – |
TIPP InsightsApr 20 - 24 | Hobbs+10.0 | 45.0% | – | 35.0% | – |
Noble Predictive InsightsFeb 23 - 26 | Hobbs+9.0 | 44.0% | – | – | 35.0% |
Noble Predictive InsightsFeb 23 - 26 | Hobbs+5.0 | 42.0% | – | 37.0% | – |
Center for Excellence in PollingJan 22 - 24 | Hobbs+10.0 | 50.0% | 40.0% | – | – |
Center for Excellence in PollingJan 22 - 24 | Hobbs+13.0 | 51.0% | – | – | 38.0% |
Center for Excellence in PollingJan 22 - 24 | Hobbs+9.0 | 50.0% | – | 41.0% | – |
NextGen PollingDec 15 - 17 | Hobbs+21.0 | 51.0% | 30.0% | – | – |
NextGen PollingDec 15 - 17 | Hobbs+19.0 | 51.0% | – | 32.0% | – |
Emerson CollegeNov 8 - 10 | Hobbs+1.3 | 43.3% | 42.0% | – | – |
Aggregation source: FiftyPlusOne








